
2 PADDLE AERATOR – PE SHAFT
SPECIFICATIONS (Model: GK 120)
6 FEET PE FLOAT | 2 |
Motor | (1HP) MOTOR 1 (70mm Core) |
REDUCER | Normal1 |
PE STAR IMPELLAR | 2 |
PE STAR BRASS IMPELLAR | - |
BEARING STAND 3 IN ONE | 2 |
PE SHAFT | 2 |
25MM SS SOLID SHAFT | - |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | - |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | 1 |
PE COVER | 1 |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |
2 PADDLE AERATOR – SS SHAFT
SPECIFICATIONS (Model: GK 100)
6 FEET PE FLOAT | 2 |
Motor | 1 |
REDUCER | Normal1 |
PE STAR IMPELLAR | - |
PE STAR BRASS IMPELLAR | 2 |
BEARING STAND 3 IN ONE | 2 |
PE SHAFT | - |
25MM SS SOLID SHAFT | 2 |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | 2 |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | 1 |
PE COVER | 1 |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |

4 PADDLE AERATOR – PE SHAFT
6 FEET PE FLOAT | 3 |
Motor | (2HP) MOTOR 1 (70mm Core) |
REDUCER | Normal1 |
PE STAR IMPELLAR | 4 |
PE STAR BRASS IMPELLAR | - |
BEARING STAND 3 IN ONE | 2 |
PE SHAFT | 2 |
25MM SS SOLID SHAFT | - |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | - |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | 1 |
PE COVER | 1 |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |
4 PADDLE AERATOR – SS SHAFT
6 FEET PE FLOAT | 3 |
Motor | (2HP) MOTOR 1 |
REDUCER | Normal/Bevel1 |
PE STAR IMPELLAR | - |
PE STAR BRASS IMPELLAR | 4 |
BEARING STAND 3 IN ONE | 2 |
PE SHAFT | - |
25MM SS SOLID SHAFT | 2 |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | 2 |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | 1 |
PE COVER | 1 |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |

6 PADDLE AERATOR SPECIFICATIONS (MODEL: GK 300)
6 FEET PE FLOAT | 4 |
MOTOR | (2HP) 1 |
REDUCER | Bevel Reducer1 |
PE BRASS IMPELLAR | 6 |
PE BEARING STAND | (3 in 1) 4 |
25mm SS SOLID SHAFT | 2 |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | 2 |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | 1 |
PE COVER | 1 |
SS SQUARE TUBE | - |
SS 'H' FRAME | - |
SS 'I' FRAME | - |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |

8 Paddle Aerators
Neeva manufactures GK 2HP – 8 Paddle Wheel Aerators which are 3PH phase and comes with a Bevel Gear box made of cast iron. GK Aerators are best in quality and service. Motors, Gear Box & All Aerator Spare Available.
8 PADDLE AERATOR SPECIFICATIONS (MODEL: GK 400)
6 FEET PE FLOAT | 5 |
MOTOR | IMPORTED STATOR & ROTOR(2HP) 1 |
REDUCER | Bevel Reducer1 |
PE BRASS IMPELLAR | 8 |
PE BEARING STAND | (Black) Imported 4 |
25mm SS SOLID SHAFT | 2 |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | 2 |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | - |
PE COVER | 1 |
SS SQUARE TUBE | 2 |
SS 'H' FRAME | 1 |
SS 'I' FRAME | 2 |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |

14 Paddle Aerators
Neeva manufactures GK 3HP – 14 Paddle Wheel Aerators which are 3PH phase and comes with a Bevel Gear box made of cast iron. GK Aerators are best in quality and service. Motors, Gear Box & All Aerator Spare Available.
14 PADDLE AERATOR SPECIFICATIONS (MODEL: GK 500)
6 FEET PE FLOAT | 7 |
MOTOR | IMPORTED (3HP) 1 |
REDUCER | Bevel Reducer(Imported)1 |
PE BRASS IMPELLAR | 14 |
PE BEARING STAND | (Black) Imported 4 |
25mm SS SOLID SHAFT | 2 |
28MM MS GLAND | 2 |
25MM MS GLAND | 2 |
RUBBER PAD | 2 |
SS FRAME(304) | - |
PE COVER | 1 |
SS SQUARE TUBE | 4 |
SS 'H' FRAME | 1 |
SS 'I' FRAME | 4 |
BOLT, NUT AND WASHER(SS) | YES |